Semester I (Satu)
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| MPS411 | Filsafat Umum | 2 |
| MPS412 | Teori-Teori Psikologi | 2 |
| MPS413 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 |
| MPS414 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 |
| MPS415 | Penyusunan dan Pengembangan Alat Ukur Psikologi | 2 |
Semester II (Dua) Konsentrasi Psikologi Pendidikan
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| MPS421 | Analisis Data | 2 |
| MPS422 | Kode Etik Psikologi | 2 |
| MPP421 | Psikologi Pembelajaran | 3 |
| MPP422 | Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan | 3 |
| MPP423 | Teori dan Pengembangan Kreativitas | 2 |
Semester II (Dua) Konsentrasi Psikologi Industri dan Organisasi
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| MPS421 | Analisis Data | 2 |
| MPS422 | Kode Etik Psikologi | 2 |
| MPI421 | Pelatihan dan Pengembangan Organisasi | 3 |
| MPI422 | Pengembangan SDM | 3 |
| MPI423 | Coaching dan Counceling | 2 |
Semester III (Tiga) Konsentrasi Psikologi Pendidikan
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| MPS431 | Psikologi Lintas Budaya | 2 |
| MPS432 | Psikologi Komunikasi | 2 |
| MPP431 | Psikologi Sekolah | 2 |
| MPP432 | Pendidikan Karakter | 3 |
| MPP43x | Mata Kuliah Pilihan Semester 3 | 2 |
| MPP43x | Mata Kuliah Pilihan Semester 3 | 2 |
| Kode | Nama Mata Kuliah Pilihan Semester 3 | SKS |
| MPP433 | Kontruksi Test Hasil Belajar (THB) | 2 |
| MPP434 | Manajemen Pendidikan | 2 |
| MPP435 | Pendidikan Anak Pra Sekolah | 2 |
| MPP436 | Psikologi Motivasi | 2 |
| MPP437 | Psikologi Indigenous | 2 |
| MPP438 | Psikologi Kesulitan Belajar | 2 |
Semester III (Tiga) Konsentrasi Psikologi Industri dan Organisasi
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| MPS431 | Psikologi Lintas Budaya | 2 |
| MPS432 | Psikologi Komunikasi | 2 |
| MPI431 | Manajemen Strategi | 2 |
| MPI432 | Assesmen dan Pengembangan Karir | 3 |
| MPI43x | Mata Kuliah Pilihan Semester 3 | 2 |
| MPI43x | Mata Kuliah Pilihan Semester 3 | 2 |
| Kode | Nama Mata Kuliah Pilihan Semester 3 | SKS |
| MPI433 | Psikologi Kepemimpinan | 2 |
| MPI434 | Psikologi Konsumen | 2 |
| MPI435 | Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri | 2 |
| MPI436 | Organizational Citizenship Behavior | 2 |
| MPI437 | Psikologi Kerja | 2 |
| MPI438 | Pengembangan Organisasi | 2 |
Semester IV (Empat)
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| MPS441 | Tesis | 6 |
Total SKS adalah 43 SKS dari 17 Mata Kuliah

