ALUMNI PERIODE II TAHUN 2021
No | NPM | Nama | Program Studi | Tanggal Lulus | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | 171804027 | Dewi Maisyaroh Dalimunthe | Magister Psikologi | 01 Maret 2021 | 3.45 |
2 | 171804028 | Cahaya Br Ginting | Magister Psikologi | 01 Maret 2021 | 3.60 |
3 | 171804029 | Zuryani | Magister Psikologi | 01 Maret 2021 | 3.48 |
4 | 181804010 | Nefertari Anggraini Sukino | Magister Psikologi | 01 Maret 2021 | 3.52 |
5 | 181804040 | Willi Neylica Rambe | Magister Psikologi | 09 Maret 2021 | 3.41 |
6 | 181804059 | Ira Rahmadani | Magister Psikologi | 09 Maret 2021 | 3.48 |
7 | 181804063 | Nopalina Suyanti Damanik | Magister Psikologi | 09 Maret 2021 | 3.60 |
8 | 171804043 | Nurul Huda | Magister Psikologi | 22 Maret 2021 | 3.53 |
9 | 171804115 | Dewi Aris Nofita | Magister Psikologi | 22 Maret 2021 | 3.74 |
10 | 181804017 | Darni Trianayanti Lase | Magister Psikologi | 22 Maret 2021 | 3.60 |
11 | 181804080 | Jaka Abdilah | Magister Psikologi | 22 Maret 2021 | 3.67 |
12 | 181804020 | Nurul Alika Samjaya | Magister Psikologi | 23 Maret 2021 | 3.65 |
13 | 181804075 | Bayu Arif Prabudi | Magister Psikologi | 23 Maret 2021 | 3.60 |
14 | 181804029 | Ernita Br. Tarigan | Magister Psikologi | 26 Maret 2021 | 3.63 |
15 | 181804060 | Maulana Limbong | Magister Psikologi | 12 April 2021 | 3.60 |
16 | 181804008 | Galih Mataro | Magister Psikologi | 23 April 2021 | 3.58 |
17 | 181804078 | Rezki Hidayati Nasution | Magister Psikologi | 07 Juli 2021 | 3.72 |
18 | 181804079 | Halimatun'Sakdiah | Magister Psikologi | 07 Juli 2021 | 3.83 |
19 | 171804020 | Astarie Anastasia | Magister Psikologi | 21 Juli 2021 | 3.73 |
20 | 181804085 | Ima Damayanti | Magister Psikologi | 15 September 2021 | 3.86 |
21 | 191804047 | Dewi Kesumalanny | Magister Psikologi | 21 September 2021 | 3.67 |
22 | 191804073 | Sri Maya Sopha | Magister Psikologi | 21 September 2021 | 3.58 |
23 | 191804001 | Dinna Guswita Gultom | Magister Psikologi | 27 September 2021 | 3.65 |
24 | 191804065 | Nassyiatul Aisyiyah | Magister Psikologi | 27 September 2021 | 3.71 |
25 | 181804046 | Rafael Rizaldi | Magister Psikologi | 27 September 2021 | 3.70 |
26 | 201804077 | Walyono | Magister Psikologi | 27 September 2021 | 3.58 |
27 | 181804090 | Sutri Nazrah | Magister Psikologi | 28 September 2021 | 3.45 |
28 | 191804042 | Ricky Ananda Manurung | Magister Psikologi | 28 September 2021 | 3.44 |
29 | 191804045 | Abdul Hamid Dalimunthe | Magister Psikologi | 28 September 2021 | 3.55 |
30 | 181804038 | Christina Anggreani | Magister Psikologi | 29 September 2021 | 3.59 |
31 | 181804048 | Lastri Pasaribu | Magister Psikologi | 29 September 2021 | 3.52 |
32 | 191804082 | Evarianta Ginting | Magister Psikologi | 29 September 2021 | 3.85 |
33 | 191804083 | Neny Hanifah | Magister Psikologi | 29 September 2021 | 3.56 |
34 | 191804062 | Yusmiati | Magister Psikologi | 29 September 2021 | 3.42 |
35 | 181804056 | Novi Ryanda | Magister Psikologi | 30 September 2021 | 3.51 |
36 | 181804092 | Johanes Fiadeni Nabu | Magister Psikologi | 30 September 2021 | 3.50 |
ALUMNI PERIODE I TAHUN 2021
No | NPM | Nama | Magister Psikologi | Tanggal Lulus | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | 161804083 | Ami Musfirah | Magister Psikologi | 04 April 2020 | 3.59 |
2 | 171804104 | Sertali Sembiring | Magister Psikologi | 04 April 2020 | 3.73 |
3 | 171804019 | Siti Saleha | Magister Psikologi | 19 Agustus 2020 | 3.98 |
4 | 171804089 | Rahmida Siregar | Magister Psikologi | 19 Agustus 2020 | 3.88 |
5 | 171804100 | Siti Mardiani | Magister Psikologi | 19 Agustus 2020 | 3.80 |
6 | 171804113 | Anizar | Magister Psikologi | 19 Agustus 2020 | 3.79 |
7 | 171804125 | Trimi Juliana Saragih | Magister Psikologi | 19 Agustus 2020 | 3.87 |
8 | 161804072 | Bungsu Syahputra Limbong | Magister Psikologi | 21 Agustus 2020 | 3.37 |
9 | 181804027 | Sucilawati Yano | Magister Psikologi | 21 Agustus 2020 | 3.73 |
10 | 181804031 | Emil Salim | Magister Psikologi | 21 Agustus 2020 | 3.65 |
11 | 181804039 | Nazly Fadhilah Manurung | Magister Psikologi | 21 Agustus 2020 | 3.44 |
12 | 181804081 | Astri Delia Razi | Magister Psikologi | 21 Agustus 2020 | 3.60 |
13 | 181804003 | Kresna Bayu Senoaji | Magister Psikologi | 22 Agustus 2020 | 3.58 |
14 | 181804076 | Dahraini Hannum Daulay | Magister Psikologi | 22 Agustus 2020 | 3.78 |
15 | 181804097 | Budi Satria Wijaya | Magister Psikologi | 22 Agustus 2020 | 3.63 |
16 | 171804078 | Maulana Sundawa | Magister Psikologi | 07 Oktober 2020 | 3.49 |
17 | 171804086 | Nilawati Gultom | Magister Psikologi | 19 Oktober 2020 | 3.83 |
18 | 171804114 | Chairul Aini | Magister Psikologi | 19 Oktober 2020 | 3.79 |
19 | 181804026 | Mbina Bangun | Magister Psikologi | 19 Oktober 2020 | 3.67 |
20 | 181804087 | M. Sendoro Z | Magister Psikologi | 19 Oktober 2020 | 3.55 |
21 | 171804106 | Arya Susanti | Magister Psikologi | 20 Oktober 2020 | 3.81 |
22 | 181804041 | Fitri Handayani | Magister Psikologi | 21 Oktober 2020 | 3.64 |
23 | 181804042 | Ratna Dewi Asmara | Magister Psikologi | 21 Oktober 2020 | 3.56 |
24 | 181804011 | Atikah Asna | Magister Psikologi | 6 November 2020 | 3.64 |
25 | 181804083 | Romi Syahputra | Magister Psikologi | 11 November 2020 | 3.70 |
26 | 181804084 | Rodia Afriza | Magister Psikologi | 11 November 2020 | 3.65 |
27 | 181804013 | Ikhda Hasnita Winda Sari | Magister Psikologi | 17 November 2020 | 3.73 |
28 | 181804015 | Siti Fuji Sugesty | Magister Psikologi | 17 November 2020 | 3.83 |
29 | 181804005 | Nur Husna Azizah Harahap | Magister Psikologi | 19 November 2020 | 3.62 |
30 | 181804021 | Nur Walidah Nasution | Magister Psikologi | 19 November 2020 | 3.83 |
31 | 181804022 | Lukas Fernando | Magister Psikologi | 19 November 2020 | 3.72 |
32 | 181804024 | Mawaddah Rahmah | Magister Psikologi | 19 November 2020 | 3.77 |
33 | 181804067 | Pinta Ito Harahap | Magister Psikologi | 19 November 2020 | 3.83 |
34 | 181804072 | Syarah Adistia | Magister Psikologi | 19 November 2020 | 3.65 |
35 | 171804063 | Erlina Safiani Siregar | Magister Psikologi | 20 November 2020 | 3.86 |
36 | 181804004 | Andika Sembiring | Magister Psikologi | 20 November 2020 | 3.51 |
37 | 181804032 | Sri Susilawati | Magister Psikologi | 20 November 2020 | 3.67 |
38 | 181804033 | Pandu Yawindo Hutagalung | Magister Psikologi | 20 November 2020 | 3.55 |
39 | 181804034 | Sri Ayu Melani | Magister Psikologi | 20 November 2020 | 3.64 |
40 | 181804044 | Jauli Sidabutar | Magister Psikologi | 20 November 2020 | 3.56 |
41 | 181804070 | Indra Jansen Girsang | Magister Psikologi | 20 November 2020 | 3.53 |
42 | 181804089 | Nawal El Mutawakkil | Magister Psikologi | 20 November 2020 | 3.67 |
43 | 171804101 | Fatimatu Hotimah | Magister Psikologi | 03 Desember 2020 | 3.70 |
44 | 171804009 | Ulva Wulandari | Magister Psikologi | 04 Januari 2021 | 3.55 |
45 | 171804058 | Dewi Wulandari | Magister Psikologi | 04 Januari 2021 | 3.83 |
46 | 181804009 | Melly Agustria | Magister Psikologi | 04 Januari 2021 | 3.77 |
47 | 181804007 | Endah Pritia | Magister Psikologi | 04 Januari 2021 | 3.76 |
48 | 181804012 | Abdul Karim | Magister Psikologi | 04 Januari 2021 | 3.73 |
49 | 181804016 | Seniman | Magister Psikologi | 04 Januari 2021 | 3.41 |
50 | 181804018 | Ilma Yenni | Magister Psikologi | 04 Januari 2021 | 3.59 |
51 | 181804049 | Dyna Dara Yunita | Magister Psikologi | 04 Januari 2021 | 3.92 |
52 | 181804054 | Mesra Khairani | Magister Psikologi | 04 Januari 2021 | 3.55 |
53 | 181804058 | Matha Riswan | Magister Psikologi | 04 Januari 2021 | 3.63 |
54 | 181804062 | Septiana Sari | Magister Psikologi | 04 Januari 2021 | 3.70 |
55 | 181804064 | Florensya Romauly | Magister Psikologi | 04 Januari 2021 | 3.52 |
56 | 181804065 | Masniari Eva Juniar Panjaitan | Magister Psikologi | 04 Januari 2021 | 3.50 |
57 | 181804066 | Dewi Eunike L. Tobing | Magister Psikologi | 04 Januari 2021 | 3.62 |
ALUMNI PERIODE I TAHUN 2020
No | NPM | Nama | Program Studi | Tanggal Lulus | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | 161804109 | Melani Virginia Angel Pua | Magister Psikologi | 06 Desember 2019 | 3,57 |
2 | 171804080 | Arbana Syamanta | Magister Psikologi | 06 Desember 2019 | 3,43 |
3 | 171804011 | Eviana Lestari | Magister Psikologi | 19 Maret 2020 | 3,58 |
4 | 171804064 | Elfaria Silaban | Magister Psikologi | 19 Maret 2020 | 3,77 |
5 | 171804067 | Berthalia Fanny Aritonang | Magister Psikologi | 19 Maret 2020 | 3,74 |
6 | 171804071 | Timmi Ashari | Magister Psikologi | 06 Maret 2020 | 3,59 |
7 | 171804082 | Ahmad Kamal | Magister Psikologi | 06 Maret 2020 | 3,56 |
8 | 171804118 | Joi Yakim Jeri Tarigan | Magister Psikologi | 19 Maret 2020 | 3,58 |
ALUMNI PERIODE II TAHUN 2019
No | NPM | Nama | Program Studi | Tanggal Lulus | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | 171804099 | Yulia Sundari Harahap | Magister Psikologi | 9 April 2019 | 3,64 |
2 | 171804008 | Miswar | Magister Psikologi | 15 April 2019 | 3,84 |
3 | 171804021 | Ruth Damayanti | Magister Psikologi | 15 April 2019 | 3,79 |
4 | 171804042 | M. Ichsan Rouyas Sitorus | Magister Psikologi | 15 April 2019 | 3.74 |
5 | 171804092 | Tengku Nuranasmita | Magister Psikologi | 15 April 2019 | 3.85 |
6 | 161804047 | Rusmiani Sitinjak | Magister Psikologi | 16 April 2019 | 3.62 |
7 | 161804048 | Idham | Magister Psikologi | 16 April 2019 | 3.56 |
8 | 161804059 | Muhammad Darmawan Nasution | Magister Psikologi | 16 April 2019 | 3.38 |
9 | 171804014 | Syukri Kurniawan Sidabutar | Magister Psikologi | 18 April 2019 | 3.98 |
10 | 171804025 | Eni Kuswati | Magister Psikologi | 18 April 2019 | 3.88 |
11 | 171804031 | Hartini Mudarsa | Magister Psikologi | 18 April 2019 | 3.80 |
12 | 171804032 | Dekalia Yulistiani | Magister Psikologi | 18 April 2019 | 3.69 |
13 | 161804039 | Paulus Asa Zohahan Sarumaha | Magister Psikologi | 22 April 2019 | 3.65 |
14 | 171804004 | Fitri Dwi Setya | Magister Psikologi | 22 April 2019 | 3.63 |
15 | 171804040 | Adri Hermawan | Magister Psikologi | 22 April 2019 | 3.86 |
16 | 171804050 | Yunita | Magister Psikologi | 22 April 2019 | 3.87 |
17 | 171804051 | Mulpila Putri Riwanda | Magister Psikologi | 22 April 2019 | 3.65 |
18 | 171804052 | Rita Arianti | Magister Psikologi | 22 April 2019 | 3.62 |
19 | 171804055 | Putri Firdausya Hasibuan | Magister Psikologi | 22 April 2019 | 3.59 |
20 | 171804061 | Siti Mawaddah Lubis | Magister Psikologi | 22 April 2019 | 3.80 |
21 | 161804111 | Kembang Sri Rezeki | Magister Psikologi | 23 April 2019 | 3.87 |
22 | 161804115 | Maisyarah | Magister Psikologi | 23 April 2019 | 3.86 |
23 | 161804116 | Nurpujianti | Magister Psikologi | 23 April 2019 | 3.72 |
24 | 161804119 | Mimi Nurbaya | Magister Psikologi | 23 April 2019 | 3.80 |
25 | 161804124 | Noveliza Pakpahan | Magister Psikologi | 23 April 2019 | 3.77 |
26 | 161804125 | Runi Syahrida | Magister Psikologi | 23 April 2019 | 3.85 |
27 | 171804003 | Dodi Riki Rianto | Magister Psikologi | 23 April 2019 | 3.73 |
28 | 171804038 | Faskah Mangapul Harianto | Magister Psikologi | 23 April 2019 | 3.81 |
29 | 171804039 | Naomi Sepriyanti Sianturi | Magister Psikologi | 23 April 2019 | 3.83 |
30 | 171804053 | Ayu Frandina Ratzy | Magister Psikologi | 23 April 2019 | 3.70 |
31 | 171804059 | Doli Maulana Gama Samudera Lubis | Magister Psikologi | 23 April 2019 | 3.66 |
32 | 171804060 | Desi Suryani | Magister Psikologi | 23 April 2019 | 3.63 |
33 | 171804022 | Bernad Ekarisman Ndruru | Magister Psikologi | 24 April 2019 | 3.85 |
34 | 171804057 | Wayan Sugiarto | Magister Psikologi | 24 April 2019 | 3.79 |
35 | 171804065 | Fahruroddin | Magister Psikologi | 24 April 2019 | 3.77 |
36 | 171804091 | Resi Pratiwi Ritonga | Magister Psikologi | 24 April 2019 | 3.71 |
37 | 161804016 | Syamsuri | Magister Psikologi | 25 April 2019 | 3.57 |
38 | 161804023 | Rahmad Nur Kurniawan | Magister Psikologi | 25 April 2019 | 3.63 |
39 | 161804028 | Hastriyani Rusmana | Magister Psikologi | 25 April 2019 | 3.56 |
40 | 161804077 | Miftahul Khairy | Magister Psikologi | 25 April 2019 | 3.42 |
41 | 161804088 | Christian Yosie Wahyuni Simbolon | Magister Psikologi | 25 April 2019 | 3.45 |
42 | 171804006 | Wahyu Sukoco | Magister Psikologi | 25 April 2019 | 3.63 |
43 | 171804015 | Virsan Gustian | Magister Psikologi | 25 April 2019 | 3.70 |
44 | 171804072 | Sofian Dinata | Magister Psikologi | 25 April 2019 | 3.77 |
45 | 161804107 | Julita Desiana Panggabean | Magister Psikologi | 26 April 2019 | 3.72 |
46 | 161804113 | Indri Agustina | Magister Psikologi | 26 April 2019 | 3.81 |
47 | 161804114 | Otto Mart Andres | Magister Psikologi | 26 April 2019 | 3.98 |
48 | 161804117 | Yeni Padriani | Magister Psikologi | 26 April 2019 | 3.66 |
49 | 161804118 | Isma Ayurani | Magister Psikologi | 26 April 2019 | 3.67 |
50 | 161804091 | Mentari Manik | Magister Psikologi | 27 April 2019 | 3.58 |